学费2020-2021
天空彩票平台计划在线通过消除所有费用,简化了教育的成本。下面请参阅下面的每笔学费的学费成本。
在线研究生课程
程式 | 伙伴关系学费 | 标准学费 |
---|
Community-Based Education & Leadership (MA) | 495美元 | 495美元 |
教学(MA) | 495美元 | 495美元 |
护理(MS) | 500美元 | 625美元 |
商业和技术管理(MS) | 536美元 | 670美元 |
通信研究(MS) | 536美元 | 670美元 |
犯罪现场调查(MS) | 556美元 | 695美元 |
网络安全和数字取证(MS) | 556美元 | 695美元 |
法医核算(MS) | 556美元 | 695美元 |
法医调查(MS) | 556美元 | 695美元 |
法医研究(MS) | 556美元 | 695美元 |
医疗保健管理(MS) | 536美元 | 670美元 |
在线本科课程
程式 | 伙伴关系学费 | 标准学费 |
---|
本科课程(非护理) | 360美元 | 450美元 |
与学士学位员工(atb) | 396美元 | 396美元 |
专业研究 | 316美元 | 395美元 |
到了bs. | 396美元 | 495美元 |
护理中的BS / MS | 396美元 | 495美元 |
在线证书计划
程式 | 伙伴关系学费 | 标准学费 |
---|
Community-Based Education & Leadership | 495美元 | 495美元 |
扫盲教育 | 495美元 | 495美元 |
Secondary STEM Teaching & Learning | 495美元 | 495美元 |
基于人口的护理协调 | 500美元 | 625美元 |
犯罪现场调查 | $556 | 695美元 |
数字取证 | $556 | 695美元 |
法务会计 | $556 | 695美元 |
法医调查 | $556 | 695美元 |
质量管理和患者安全 | $536 | 670美元 |
书籍的成本因计划而异。全日制天空彩票平台计划在线本科生每年估计成本为1,400美元,全职研究生1,000美元。